[ 2017³â ÇϹݱ⠱޽ĺñ Áß ½Äǰºñ »ç¿ë ºñÀ² ]
2017. 9¿ù ~ 2018. 2¿ù »ç¿ë³»¿ª
±¸ºÐ | ¼¼ºÎÇ׸ñ | ±Ý¾×(´ÜÀ§:õ¿ø) |
¼ö ÀÔ ÇÕ °è (A) | 99,558 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ | ³ó»êǰ(±èÄ¡Æ÷ÇÔ) | 22,900 |
À° ·ù | 14,037 | |
¼ö»ê¹° | 7,765 | |
°ø»êǰ | 20,772 | |
½Ò | 3,690 | |
½Äǰºñ ÁöÃâ ÇÕ°è (B) | 69,164 | |
½Äǰºñ »ç¿ëºñÀ² (B/A, %) | 73.9% |
¡Ø ½Äǰºñ ÁöÃâÇ׸ñÀº Çб³º° ½ÄÀç·á±¸¸Å ǰ¸ñ¿¡ µû¶ó Á¶Á¤ÇÏ¿© ±âÀç
¡Ø ¿¬ 2ȸ ȨÆäÀÌÁö¿¡ °ø°³(»ó¹Ý±â / ÇϹݱâ)